帮助中心
- LOL韩服相关问题
- 英雄联盟韩服客户端,怎么切
- 快乐游加速器下载与注册教程
- 77Game防封改密加速器充值教
- 77Game韩服全新充值教程
- 77Game加速器体验卡使用教程
- 快乐游加速器超级会员切换独
- 英雄联盟台服充值教程
- 赛博加速器韩服操作步骤
- 赛博加速器充值
- LOL手游相关问题
- 外服改密码相关问题
- 百度类商品相关问题
日本游戏9/4~9/10销售排行榜观察:《皮克敏4》展现惊人持续力再度二连霸
发布时间:2023-09-17 11:06:20--------作者:77Game小编--------来源:77Game
在这周仍然是由发售快满两个月的《皮克敏4》,以31013套销售量稳居冠军,顺利达成第二次的二连霸,累积销售量突破81万。在发售超过一个月,连假已经过去,还能够连续三周以上维持三万片销售量,持续力真的是相当惊人。实体销售突破百万应该已经是既定行程,期待最终能够达到的成果。dEA77Game国际游戏商城



名次 | 游戏名次 | 推出平台 | 当周销量 | 累积销量 | |
1 | 《皮克敏 4(ピクミン4)》 | NS | 31013 | 817846 | |
2 | 《五等分的新娘~与你定下的五个约定(五等分の花嫁〜彼女と交わす五つの约束〜)》 | NS | 10720 | 10720 | |
3 | 《玛利欧赛车8豪华版(マリオカート8デラックス)》 | NS | 10447 | 5475776 | |
4 | 《终远的威尔修-EpiC: lycoris-(终远のヴィルシュ-EpiC:lycoris-)》 | NS | 8633 | 8633 | |
5 | 《健身环大冒险(リングフィット アドベンチャー)》 | NS | 7658 | 3458561 | |
6 | 《机战佣兵VI:境界天火(アーマード・コアVIファイアーズオブルビコン)》 | PS5 | 7311 | 141505 | |
7 | 《宝可梦朱‧紫(ポケットモンスタースカーレット・バイオレット)》 | NS | 6934 | 5118914 | |
8 | 《我的世界(Minecraft)》 | NS | 6846 | 3257489 | |
9 | 《萨尔达传说王国之泪(ゼルダの伝说ティアーズオブザキングダム)》 | NS | 6838 | 1845786 | |
10 | 《机战佣兵VI:境界天火(アーマード・コアVIファイアーズオブルビコン)》 | NS | 5350 | 64202 | |
11 | 《任天堂明星大乱斗特别版(大乱闘スマッシュブラザーズSPECIAL)》 | NS | 5077 | 5281418 | |
12 | 《斯普拉遁3(スプラトゥーン3)》 | NS | 4273 | 4106599 | |
13 | 《玛利欧派对超级巨星(マリオパーティスーパースターズ)》 | NS | 4182 | 1297885 | |
14 | 《Nintendo Switch运动(Nintendo Switch Sports)》 | NS | 4096 | 1171184 | |
15 | 《五等分的新娘~与你定下的五个约定(五等分の花嫁〜彼女と交わす五つの约束〜)》 | PS4 | 3552 | 3552 | |
16 | 《集合啦!动物森友会(あつまれどうぶつの森)》 | NS | 3386 | 7528954 | |
17 | 《NBA 2K24柯比·布莱恩版(NBA 2K24コービー・ブライアントエディション)》 | PS5 | 3180 | 3180 | |
18 | 《太鼓之达人咚咚雷音祭(太鼓の达人ドンダフルフェスティバル)》 | NS | 2847 | 214266 | |
19 | 《NBA 2K24柯比·布莱恩版(NBA 2K24コービー・ブライアントエディション)》 | NS | 2677 | 2677 | |
20 |
《桃太郎电铁~昭和平成令和也是基本款!~(桃太郎电铁〜昭和平成令和も定番!〜)》dEA77Game国际游戏商城 |
NS | 2650 |
2919242dEA77Game国际游戏商城 |
主机方面,经过前一周神秘的逆势上涨后,这周回归常态,可看到Nintendo Switch家族三种机型合计销售出80,057台,而PS5两种机型合计销售出43,623台,以及Xbox Series X/S两种机型合计销售出4,375台。dEA77Game国际游戏商城
在近日播出的任天堂直播节目后,认为Nintendo Switch已经进入所谓「垃圾时间」的看法成为相对普遍的共识。大部份人都觉得新机最晚会在明年内推出,目前Nintendo Switch只剩下十月的《超级玛利欧兄弟惊奇》,最多再加上明年三月的《碧姬公主表演时刻!》两款主要作品,其余大多是较小规模或是旧作重制、移植性质的作品。但即使是在进入预备换代期,仍然能每周卖出七、八万台,可说是前所未见的主机。dEA77Game国际游戏商城
至于PS5今年内的累积销售台数在这周已经来到一百九十四万台,在还剩下三个多月的状态下,就超越PS3、4两台家用主机的单年份最高销售记录。也可以肯定将会是PlayStation家族自2010年的PSP后,相隔十三年后再次创下单一年份销售超过两百万台记录的主机。但是今年的PlayStation平台软件市场,恐怕会继去年之后再次创下新低,相较之下更突显出目前PS5主机软件销售状况的特异性。dEA77Game国际游戏商城
主机名称 | 当周销量 | 累积销量 |
NS | 10072 | 19534163 |
NS Lite | 10296 | 5488256 |
NS OLED | 59689 | 5548805 |
PS5 | 40104 | 3750048 |
PS5 数位版 | 3519 | 573595 |
Xbox Series X | 1938 | 220124 |
Xbox Series S | 3790 | 276687 |
PS4 | 828 | 7896368 |
N2DSLL | 35 | 1192281 |
©NINTENDOdEA77Game国际游戏商城
阅读数: